Tháng 12/2016 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 24,67 | 22,87 | 1,80 | 1643,44 |
2 | 24,69 | 22,90 | 1,79 | 1648,08 |
3 | 24,71 | 22,91 | 1,80 | 1652,72 |
4 | 24,72 | 22,92 | 1,80 | 1655,04 |
5 | 24,69 | 22,93 | 1,76 | 1648,08 |
6 | 24,65 | 22,94 | 1,71 | 1638,80 |
7 | 24,61 | 22,95 | 1,66 | 1629,52 |
8 | 24,59 | 22,95 | 1,64 | 1624,88 |
9 | 24,55 | 22,96 | 1,59 | 1615,60 |
10 | 24,50 | 22,97 | 1,53 | 1604,00 |
11 | 24,50 | 22,98 | 1,52 | 1604,00 |
12 | 24,50 | 22,99 | 1,51 | 1604,00 |
13 | 24,51 | 23,00 | 1,51 | 1606,32 |
14 | 24,54 | 23,01 | 1,53 | 1613,28 |
15 | 24,59 | 23,01 | 1,58 | 1624,88 |
16 | 24,66 | 23,01 | 1,65 | 1641,12 |
17 | 24,72 | 23,00 | 1,72 | 1655,04 |
18 | 24,74 | 22,99 | 1,75 | 1659,68 |
19 | 24,75 | 22,98 | 1,77 | 1662,00 |
20 | 24,72 | 22,97 | 1,75 | 1655,04 |
21 | 24,69 | 22,95 | 1,74 | 1648,08 |
22 | 24,64 | 22,94 | 1,70 | 1636,48 |
23 | 24,59 | 22,94 | 1,65 | 1324,88 |
24 | 24,53 | 22,92 | 1,61 | 1610,96 |
25 | 24,49 | 22,91 | 1,58 | 1601,68 |
26 | 24,48 | 22,89 | 1,59 | 1599,36 |
27 | 24,47 | 22,89 | 1,58 | 1597,04 |
28 | 24,46 | 22,88 | 1,58 | 1594,72 |
29 | 24,45 | 22,86 | 1,59 | 1592,40 |
30 | 24,43 | 22,85 | 1,58 | 1587,76 |
31 | 24,41 | 22,83 | 1,58 | 1582,40 |
Ý kiến bạn đọc