Mực Nước Hồ Dầu Tiếng tháng 01 năm 2013

Thứ hai - 18/02/2013 21:20 193 0

 


Ngày Mực nước (m) Mực nước cùng kỳ (m) Mực nước so cùng kỳ (m)  Dung tích hồ ( Triệu m3)
1 23.66 24.05 -0.39 1417.96
2 23.63 24.03 -0.40 1411.78
3 23.60 24.00 -0.40 1405.60
4 23.57 23.98 -0.41 1399.42
5 23.54 23.95 -0.41 1393.24
6 23.51 23.93 -0.42 1387.06
7 23.47 23.9 -0.43 1378.82
8 23.44 23.87 -0.43 1372.64
9 23.42 23.84 -0.42 1368.52
10 23.39 23.81 -0.42 1362.34
11 23.36 23.78 -0.42 1356.16
12 23.33 23.75 -0.42 1349.98
13 23.30 23.72 -0.42 1343.80
14 23.28 23.64 -0.36 1339.78
15 23.25 23.66 -0.41 1333.25
16 23.22 23.65 -0.43 1327.72
17 23.19 23.67 -0.48 1321.59
18 23.15 23.68 -0.53 1313.15
19 23.11 23.68 -0.57 1304.71
20 23.08 23.69 -0.61 1298.48
21 23.04 23.70 -0.66 1290.24
22 22.98 23.69 -0.71 1278.32
23 22.94 23.68 -0.74 1270.96
24 22.95 23.67 -0.72 1272.80
25 22.92 23.66 -0.74 1267.28
26 22.88 23.65 -0.77 1259.92
27 22.84 23.63 -0.79 1252.56
28 22.81 23.62 -0.81 1247.04
29 22.77 23.59 -0.82 1239.68
30 22.73 23.56 -0.83 1232.32
31 22.70 23.54 -0.84 1226.80
         
         

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây