| Tháng 5/2017 | |||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 21,63 | 20,79 | 0,84 | 1040,69 |
2 | 21,62 | 20,76 | 0,86 | 1039,06 |
3 | 21,59 | 20,74 | 0,85 | 1034,17 |
4 | 21,56 | 20,72 | 0,84 | 1029,28 |
5 | 21,52 | 20,69 | 0,83 | 1022,76 |
6 | 21,49 | 20,66 | 0,83 | 1017,87 |
7 | 21,45 | 20,63 | 0,82 | 1011,35 |
8 | 21,44 | 20,60 | 0,84 | 1009,84 |
9 | 21,41 | 20,57 | 0,84 | 1005,01 |
10 | 21,40 | 20,55 | 0,85 | 1003,40 |
11 | 21,37 | 20,52 | 0,85 | 998,18 |
12 | 21,38 | 20,49 | 0,89 | 999,94 |
13 | 21,36 | 20,47 | 0,89 | 996,68 |
14 | 21,34 | 20,44 | 0,90 | 993,42 |
15 | 21,31 | 20,42 | 0,89 | 988,53 |
16 | 21,27 | 20,39 | 0,88 | 982,01 |
17 | 21,25 | 20,36 | 0,89 | 978,75 |
18 | 21,22 | 20,32 | 0,90 | 973,86 |
19 | 21,18 | 20,28 | 0,90 | 967,34 |
20 | 21,14 | 20,22 | 0,92 | 960,82 |
21 | 21,16 | 20,18 | 0,98 | 964,08 |
22 | 21,20 | 20,14 | 1,06 | 970,60 |
23 | 21,22 | 20,11 | 1,11 | 973,86 |
24 | 21,21 | 20,08 | 1,13 | 972,23 |
25 | 21,20 | 20,05 | 1,15 | 970,60 |
26 | 21,20 | 20,05 | 1,15 | 970,60 |
27 | 21,19 | 20,03 | 1,16 | 968,97 |
28 | 21,20 | 20,00 | 1,20 | 970,60 |
29 | 21,25 | 19,97 | 1,28 | 978,75 |
30 | 21,26 | 19,95 | 1,31 | 980,38 |
31 | 21,30 | 19,91 | 1,39 | 986,90 |
Ý kiến bạn đọc