Tháng 6/2017 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 21,30 | 19,87 | 1,43 | 986,00 |
2 | 21,28 | 19,83 | 1,45 | 983,64 |
3 | 21,27 | 19,81 | 1,46 | 982,01 |
4 | 21,29 | 19,77 | 1,52 | 985,27 |
5 | 21,33 | 19,74 | 1,59 | 991,79 |
6 | 21,34 | 19,70 | 1,64 | 993,42 |
7 | 21,35 | 19,66 | 1,69 | 995,05 |
8 | 21,32 | 19,63 | 1,69 | 990,16 |
9 | 21,31 | 19,59 | 1,72 | 988,53 |
10 | 21,28 | 19,56 | 1,72 | 983,64 |
11 | 21,30 | 19,52 | 1,78 | 986,90 |
12 | 21,30 | 19,49 | 1,81 | 986,90 |
13 | 21,28 | 19,46 | 1,82 | 983,64 |
14 | 21,25 | 19,47 | 1,78 | 978,75 |
15 | 21,17 | 19,48 | 1,69 | 965,71 |
16 | 21,09 | 19,45 | 1,64 | 952,67 |
17 | 20,09 | 19,43 | 0,66 | 936,60 |
18 | 20,09 | 19,44 | 0,65 | 924,00 |
19 | 20,80 | 19,43 | 1,37 | 910,00 |
20 | 20,69 | 19,42 | 1,27 | 894,60 |
21 | 20,58 | 19,43 | 1,15 | 879,20 |
22 | 20,51 | 19,45 | 1,06 | 869,40 |
23 | 20,55 | 19,44 | 1,11 | 875,00 |
24 | 20,48 | 19,43 | 1,05 | 865,20 |
25 | 20,53 | 19,42 | 1,11 | 872,20 |
26 | 20,52 | 19,41 | 1,11 | 870,80 |
27 | 20,47 | 19,40 | 1,07 | 863,80 |
28 | 20,39 | 19,37 | 1,02 | 852,60 |
29 | 20,31 | 19,34 | 0,97 | 841,40 |
30 | 20,22 | 19,32 | 0,90 | 828,80 |
Ý kiến bạn đọc