Tháng 01/2017 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W (triệu m3) |
1 | 24.40 | 22.81 | 1.59 | 1580.00 |
2 | 24.38 | 22.79 | 1.59 | 1575.52 |
3 | 24.38 | 22.78 | 1.60 | 1575.52 |
4 | 24.36 | 22.74 | 1.62 | 1571.04 |
5 | 24.34 | 22.72 | 1.62 | 1566.56 |
6 | 24.32 | 22.70 | 1.62 | 1562.08 |
7 | 24.30 | 22.67 | 1.63 | 1557.60 |
8 | 24.28 | 22.65 | 1.63 | 1552.96 |
9 | 24.27 | 22.61 | 1.66 | 1550.64 |
10 | 24.25 | 22.58 | 1.67 | 1546.00 |
11 | 24.23 | 22.55 | 1.68 | 1541.36 |
12 | 24.21 | 22.52 | 1.69 | 1536.72 |
13 | 24.19 | 22.49 | 1.70 | 1532.08 |
14 | 24.16 | 22.46 | 1.70 | 1525.12 |
15 | 24.14 | 22.43 | 1.71 | 1520.48 |
16 | 24.12 | 22.39 | 1.73 | 1515.84 |
17 | 24.12 | 22.36 | 1.76 | 1515.84 |
18 | 24.10 | 22.32 | 1.78 | 1511.20 |
19 | 24.08 | 22.29 | 1.79 | 1506.06 |
20 | 24.07 | 22.27 | 1.80 | 1504.24 |
21 | 24.04 | 22.24 | 1.80 | 1497.28 |
22 | 24.02 | 22.20 | 1.82 | 1492.64 |
23 | 24.00 | 22.17 | 1.83 | 1488.00 |
24 | 23.97 | 22.13 | 1.84 | 1481.82 |
25 | 23.94 | 22.09 | 1.85 | 1475.64 |
26 | 23.92 | 22.04 | 1.88 | 1471.52 |
27 | 23.89 | 21.99 | 1.90 | 1465.28 |
28 | 23.87 | 21.95 | 1.92 | 1461.04 |
29 | 23.85 | 21.91 | 1.94 | 1456.80 |
30 | 23.80 | 21.86 | 1.94 | 1446.20 |
31 | 23.78 | 21.82 | 1.96 | 1442.20 |
Ý kiến bạn đọc