Tháng 10/2016 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 20,94 | 20,44 | 0,50 | 929,60 |
2 | 20,98 | 20,47 | 0,51 | 935,20 |
3 | 21,02 | 20,52 | 0,50 | 941,26 |
4 | 21,17 | 20,57 | 0,60 | 965,71 |
5 | 21,23 | 20,62 | 0,61 | 975,49 |
6 | 21,27 | 20,63 | 0,64 | 982,01 |
7 | 21,38 | 20,63 | 0,75 | 999,92 |
8 | 21,53 | 20,69 | 0,84 | 1024,39 |
9 | 21,71 | 20,75 | 0,96 | 1053,73 |
10 | 21,78 | 20,85 | 0,93 | 1065,14 |
11 | 21,89 | 20,91 | 0,98 | 1083,07 |
12 | 22,08 | 20,99 | 1,09 | 1115,24 |
13 | 22,25 | 21,09 | 1,16 | 1145,50 |
14 | 22,38 | 21,17 | 1,21 | 1168,64 |
15 | 22,52 | 21,31 | 1,21 | 1193,56 |
16 | 22,74 | 21,40 | 1,34 | 1232,72 |
17 | 22,85 | 21,46 | 1,39 | 1252,30 |
18 | 22,94 | 21,49 | 1,45 | 1268,32 |
19 | 23,11 | 21,52 | 1,59 | 1304,66 |
20 | 23,29 | 21,55 | 1,74 | 1342,24 |
21 | 23,46 | 21,59 | 1,87 | 1376,76 |
22 | 23,62 | 21,62 | 2,00 | 1409,72 |
23 | 23,75 | 21,65 | 2,10 | 1436,50 |
24 | 23,84 | 21,68 | 2,16 | 1455,04 |
25 | 23,90 | 21,70 | 2,20 | 1467,40 |
26 | 23,94 | 21,72 | 2,22 | 1475,64 |
27 | 23,97 | 21,75 | 2,22 | 1481,82 |
28 | 24,06 | 21,79 | 2,27 | 1501,92 |
29 | 24,18 | 21,80 | 2,38 | 1529,76 |
30 | 24,30 | 21,82 | 2,48 | 1557,60 |
31 | 24,43 | 21,86 | 2,57 | 1587,76 |
Ý kiến bạn đọc