Tháng 11/2016 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 24,59 | 21,89 | 2,70 | 1624,88 |
2 | 24,71 | 21,96 | 2,75 | 1652,72 |
3 | 24,79 | 21,99 | 2,80 | 1671,28 |
4 | 24,77 | 22,03 | 2,74 | 1666,64 |
5 | 24,74 | 22,06 | 2,68 | 1659,68 |
6 | 24,73 | 22,10 | 2,63 | 1957,36 |
7 | 24,69 | 22,13 | 2,56 | 1648,08 |
8 | 24,68 | 22,17 | 2,51 | 1645,76 |
9 | 24,62 | 22,23 | 2,39 | 1631,84 |
10 | 24,60 | 22,27 | 2,33 | 1627,20 |
11 | 24,56 | 22,35 | 2,21 | 1617,92 |
12 | 24,52 | 22,39 | 2,13 | 1608,64 |
13 | 24,55 | 22,46 | 2,09 | 1615,60 |
14 | 24,56 | 22,51 | 2,05 | 1617,92 |
15 | 24,57 | 22,55 | 2,02 | 1620,24 |
16 | 24,57 | 22,61 | 1,96 | 1620,24 |
17 | 24,58 | 22,62 | 1,96 | 1622,56 |
18 | 24,58 | 22,65 | 1,93 | 1622,56 |
19 | 24,59 | 22,67 | 1,92 | 1624,88 |
20 | 24,60 | 22,70 | 1,90 | 1627,20 |
21 | 24,69 | 22,72 | 1,97 | 1648,08 |
22 | 24,69 | 22,74 | 1,95 | 1648,08 |
23 | 24,68 | 22,75 | 1,93 | 1645,76 |
24 | 24,67 | 22,77 | 1,90 | 1643,44 |
25 | 24,65 | 22,78 | 1,87 | 1638,80 |
26 | 24,64 | 22,80 | 1,84 | 1636,48 |
27 | 24,66 | 22,81 | 1,85 | 1641,12 |
28 | 24,66 | 22,83 | 1,83 | 1641,12 |
29 | 24,66 | 22,85 | 1,81 | 1641,12 |
30 | 24,66 | 22,86 | 1,80 | 1641,12 |
Ý kiến bạn đọc