Tháng 3/2016 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W (triệu m3) |
1 | 22.99 | 22.37 | 0.62 | 1280.16 |
2 | 22.96 | 22.35 | 0.61 | 1274.64 |
3 | 22.93 | 22.32 | 0.61 | 1269.12 |
4 | 22.89 | 22.29 | 0.60 | 1261.76 |
5 | 22.86 | 22.26 | 0.60 | 1256.24 |
6 | 22.82 | 22.24 | 0.58 | 1248.88 |
7 | 22.79 | 22.22 | 0.57 | 1243.36 |
8 | 22.75 | 22.19 | 0.56 | 1236.00 |
9 | 22.71 | 22.17 | 0.54 | 1228.64 |
10 | 22.67 | 22.15 | 0.52 | 1221.34 |
11 | 22.63 | 22.13 | 0.50 | 1214.06 |
12 | 22.59 | 22.10 | 0.49 | 1206.74 |
13 | 22.55 | 22.07 | 0.48 | 1199.30 |
14 | 22.51 | 22.04 | 0.47 | 1191.86 |
15 | 22.48 | 22.01 | 0.47 | 1186.44 |
16 | 22.44 | 21.98 | 0.46 | 1179.32 |
17 | 22.41 | 21.95 | 0.46 | 1173.98 |
18 | 22.37 | 21.93 | 0.44 | 1166.86 |
19 | 22.34 | 21.90 | 0.44 | 1161.52 |
20 | 22.34 | 21.86 | 0.48 | 1161.52 |
21 | 22.32 | 21.83 | 0.49 | 1157.96 |
22 | 22.29 | 21.80 | 0.49 | 1152.62 |
23 | 22.26 | 21.77 | 0.49 | 1147.28 |
24 | 22.23 | 21.72 | 0.51 | 1141.94 |
25 | 22.18 | 21.68 | 0.50 | 1133.04 |
26 | 22.17 | 21.64 | 0.53 | 1131.26 |
27 | 22.13 | 21.59 | 0.54 | 1124.14 |
28 | 22.09 | 21.56 | 0.53 | 1117.02 |
29 | 22.06 | 21.52 | 0.54 | 1111.68 |
30 | 22.09 | 21.47 | 0.62 | 1117.02 |
31 | 22.13 | 21.42 | 0.71 | 1124.14 |
Ý kiến bạn đọc