Ngày | Z hồ | Z cùng | So | W triệu |
1 | 18,29 | 19,87 | -1,58 | 599,48 |
2 | 18,28 | 19,83 | -1,55 | 598,36 |
3 | 18,26 | 19,81 | -1,55 | 596,12 |
4 | 18,26 | 19,77 | -1,51 | 596,12 |
5 | 18,26 | 19,74 | -1,48 | 596,12 |
6 | 18,25 | 19,7 | -1,45 | 595 |
7 | 18,23 | 19,66 | -1,43 | 592,76 |
8 | 18,25 | 19,63 | -1,38 | 595 |
9 | 18,24 | 19,59 | -1,35 | 593,88 |
10 | 18,22 | 19,56 | -1,34 | 591,64 |
11 | 18,2 | 19,52 | -1,32 | 589,4 |
12 | 18,18 | 19,49 | -1,31 | 587,16 |
13 | 18,2 | 19,46 | -1,26 | 589,4 |
14 | 18,21 | 19,47 | -1,26 | 590,52 |
15 | 18,2 | 19,48 | -1,28 | 589,4 |
16 | 18,18 | 19,45 | -1,27 | 587,16 |
17 | 18,21 | 19,43 | -1,22 | 590,52 |
18 | 18,21 | 19,44 | -1,23 | 590,52 |
19 | 18,21 | 19,43 | -1,22 | 590,52 |
20 | 18,2 | 19,42 | -1,22 | 589,4 |
21 | 18,21 | 19,43 | -1,22 | 590,52 |
22 | 18,21 | 19,45 | -1,24 | 590,52 |
23 | 18,21 | 19,44 | -1,23 | 590,52 |
24 | 18,23 | 19,43 | -1,2 | 592,76 |
25 | 18,27 | 19,42 | -1,15 | 597,24 |
26 | 18,29 | 19,41 | -1,12 | 599,48 |
27 | 18,34 | 19,4 | -1,06 | 605,08 |
28 | 18,37 | 19,37 | -1 | 608,44 |
29 | 18,39 | 19,34 | -0,95 | 610,68 |
30 | 18,43 | 19,32 | -0,89 | 615,16 |
Ý kiến bạn đọc