Tháng 7/2016 | ||||
Ngày | Z hồ | Z cùng | So | W triệu |
1 | 18,46 | 19,29 | -0,83 | 618,52 |
2 | 18,48 | 19,26 | -0,78 | 620,76 |
3 | 18,49 | 19,22 | -0,73 | 621,88 |
4 | 18,49 | 19,2 | -0,71 | 621,88 |
5 | 18,5 | 19,17 | -0,67 | 623 |
6 | 18,57 | 19,14 | -0,57 | 630,84 |
7 | 18,61 | 19,11 | -0,5 | 635,32 |
8 | 18,63 | 19,11 | -0,48 | 637,56 |
9 | 18,65 | 19,11 | -0,46 | 639,8 |
10 | 18,65 | 19,17 | -0,52 | 639,8 |
11 | 18,65 | 19,2 | -0,55 | 639,8 |
12 | 18,66 | 19,21 | -0,55 | 640,92 |
13 | 18,68 | 19,23 | -0,55 | 643,16 |
14 | 18,7 | 19,25 | -0,55 | 645,4 |
15 | 18,71 | 19,27 | -0,56 | 646,52 |
16 | 18,7 | 19,29 | -0,59 | 645,4 |
17 | 18,7 | 19,28 | -0,58 | 645,4 |
18 | 18,72 | 19,29 | -0,57 | 647,64 |
19 | 18,74 | 19,33 | -0,59 | 649,88 |
20 | 18,78 | 19,37 | -0,59 | 654,36 |
21 | 18,8 | 19,39 | -0,59 | 656,6 |
22 | 18,82 | 19,4 | -0,58 | 658,84 |
23 | 18,87 | 19,4 | -0,53 | 664,44 |
24 | 18,95 | 19,38 | -0,43 | 673,4 |
25 | 19,06 | 19,32 | -0,26 | 686,14 |
26 | 19,14 | 19,27 | -0,13 | 695,66 |
27 | 19,2 | 19,23 | -0,03 | 702,8 |
28 | 19,24 | 19,21 | 0,03 | 707,56 |
29 | 19,26 | 19,18 | 0,08 | 709,94 |
30 | 19,29 | 19,2 | 0,09 | 713,51 |
31 | 19,4 | 19,25 | 0,15 | 726,6 |
Ý kiến bạn đọc