Tháng 8/2016 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 19,43 | 19,32 | 0,11 | 730,31 |
2 | 19,46 | 19,38 | 0,08 | 733,82 |
3 | 19,50 | 19,43 | 0,07 | 738,50 |
4 | 19,57 | 19,46 | 0,11 | 747,18 |
5 | 19,66 | 19,50 | 0,16 | 760,14 |
6 | 19,80 | 19,54 | 0,26 | 774,20 |
7 | 19,90 | 19,56 | 0,34 | 786,10 |
8 | 20,00 | 19,58 | 0,42 | 798,00 |
9 | 20,03 | 19,64 | 0,37 | 802,20 |
10 | 20,01 | 19,70 | 0,39 | 799,40 |
11 | 20,09 | 19,76 | 0,36 | 810,60 |
12 | 20,12 | 19,85 | 0,30 | 814,80 |
13 | 20,15 | 19,90 | 0,23 | 819,00 |
14 | 20,13 | 19,92 | 0,17 | 816,20 |
15 | 20,09 | 19,91 | 0,14 | 810,60 |
16 | 20,05 | 19,87 | 0,12 | 805,00 |
17 | 19,99 | 19,83 | 0,11 | 796,81 |
18 | 19,94 | 19,79 | 0,07 | 790,86 |
19 | 19,86 | 19,77 | 0,07 | 781,34 |
20 | 19,84 | 19,74 | 0,10 | 778,96 |
21 | 19,84 | 19,67 | 0,16 | 778,96 |
22 | 19,83 | 19,61 | 0,20 | 777,77 |
23 | 19,81 | 19,56 | 0,27 | 775,39 |
24 | 19,83 | 19,51 | 0,32 | 777,77 |
25 | 19,83 | 19,50 | 0,32 | 777,77 |
26 | 19,82 | 19,56 | 0,30 | 776,58 |
27 | 19,86 | 19,58 | 0,32 | 781,34 |
28 | 19,90 | 19,57 | 0,35 | 786,10 |
29 | 19,92 | 19,56 | 0,38 | 788,48 |
30 | 19,94 | 19,58 | 0,34 | 790,86 |
31 | 19,92 | 19,59 | 0,28 | 788,48 |
Ý kiến bạn đọc