Tháng 9/2016 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 19,90 | 19,57 | 0,33 | 786,10 |
2 | 19,87 | 19,55 | 0,32 | 782,53 |
3 | 19,82 | 19,52 | 0,30 | 776,58 |
4 | 19,80 | 19,50 | 0,30 | 774,20 |
5 | 19,77 | 19,48 | 0,29 | 771,83 |
6 | 19,74 | 19,44 | 0,30 | 769,46 |
7 | 19,74 | 19,41 | 0,33 | 769,46 |
8 | 19,75 | 19,39 | 0,36 | 770,25 |
9 | 19,75 | 19,39 | 0,36 | 770,25 |
10 | 19,75 | 19,43 | 0,32 | 770,25 |
11 | 19,74 | 19,52 | 0,22 | 769,46 |
12 | 19,75 | 19,58 | 0,17 | 770,25 |
13 | 19,83 | 19,69 | 0,14 | 777,77 |
14 | 19,86 | 19,74 | 0,12 | 781,34 |
15 | 19,91 | 19,76 | 0,15 | 787,29 |
16 | 19,92 | 19,87 | 0,05 | 788,48 |
17 | 19,98 | 19,92 | 0,06 | 795,62 |
18 | 20,09 | 19,96 | 0,13 | 810,60 |
19 | 20,20 | 20,05 | 0,15 | 826,00 |
20 | 20,29 | 20,09 | 0,20 | 838,60 |
21 | 20,37 | 20,15 | 0,22 | 849,80 |
22 | 20,46 | 20,20 | 0,26 | 861,20 |
23 | 20,51 | 20,27 | 0,24 | 867,60 |
24 | 20,55 | 20,31 | 0,24 | 874,00 |
25 | 20,56 | 20,33 | 0,23 | 875,60 |
26 | 20,59 | 20,34 | 0,25 | 880,40 |
27 | 20,68 | 20,35 | 0,33 | 893,20 |
28 | 20,77 | 20,38 | 0,39 | 905,80 |
29 | 20,81 | 20,43 | 0,38 | 911,40 |
30 | 20,87 | 20,44 | 0,43 | 919,80 |
Ý kiến bạn đọc