Tháng 4/2017 | ||||
Ngày | Z hồ(m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 22,13 | 21,38 | 0,75 | 1124,14 |
2 | 22,18 | 21,35 | 0,83 | 1133,04 |
3 | 22,21 | 21,32 | 0,89 | 1138,38 |
4 | 22,23 | 21,31 | 0,92 | 1141,94 |
5 | 22,25 | 21,29 | 0,96 | 1145,50 |
6 | 22,27 | 21,27 | 1,00 | 1149,06 |
7 | 22,30 | 21,25 | 1,05 | 1154,40 |
8 | 22,31 | 21,23 | 1,08 | 1156,18 |
9 | 22,31 | 21,23 | 1,08 | 1156,18 |
10 | 22,32 | 21,22 | 1,10 | 1157,96 |
11 | 22,31 | 21,22 | 1,09 | 1156,18 |
12 | 22,30 | 21,24 | 1,06 | 1154,40 |
13 | 22,30 | 21,26 | 1,04 | 1154,40 |
14 | 22,28 | 21,27 | 1,01 | 1150,84 |
15 | 22,25 | 21,26 | 0,99 | 1145,50 |
16 | 22,20 | 21,24 | 0,96 | 1136,60 |
17 | 22,15 | 21,21 | 0,94 | 1127,70 |
18 | 22,10 | 21,18 | 0,92 | 1118,80 |
19 | 22,05 | 21,13 | 0,92 | 1109,90 |
20 | 21,98 | 21,09 | 0,89 | 1097,74 |
21 | 21,93 | 21,05 | 0,88 | 1089,59 |
22 | 21,86 | 21,00 | 0,86 | 1078,18 |
23 | 21,78 | 20,97 | 0,81 | 1065,14 |
24 | 21,75 | 20,96 | 0,79 | 1060,25 |
25 | 21,73 | 20,94 | 0,79 | 1056,99 |
26 | 21,69 | 20,92 | 0,77 | 1050,47 |
27 | 21,66 | 20,89 | 0,77 | 1045,58 |
28 | 21,63 | 20,86 | 0,77 | 1040,69 |
29 | 21,62 | 20,84 | 0,78 | 1039,06 |
30 | 21,63 | 20,81 | 0,82 | 1040,69 |
Ý kiến bạn đọc