Theo bản tin của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia tháng 6/2021 về thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh, theo đó: bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.
Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 1.242.116m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 2.313.888m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 585.340m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 726.900m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 684.249m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
STT |
Công trình |
Vị trí | Mực nước (m) | | |
| | | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
I | Tầng chứa nước qp3 | | | | |
1 | Q00102AM1 | Xã Phước Minh, huyện Dương M.Châu | -5,41 | -5,91 | -5,70 |
2 | Q00102BM1 | Xã Lộc Ninh, huyện Dương M.Châu | -2,30 | -2,46 | -2,37 |
3 | Q00102CM1 | Xã Truông Mít, huyện Gò Dầu | -0,90 | -1,29 | -1,15 |
4 | Q00102DM1 | Xã Truông Mít, huyện Gò Dầu | -3,12 | -3,29 | -3,19 |
5 | Q00102E | Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu | -5,79 | -6,13 | -5,96 |
6 | Q00102F | Xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu | -2,80 | -3,22 | -3,08 |
7 | Q023020M1 | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | -3,06 | -3,58 | -3,46 |
8 | Q221020 | Phường 1, thành phố Tây Ninh | -2,31 | -2,90 | -2,66 |
II | Tầng chứa nước qp2-3 | | | | |
1 | Q22002Z | Xã Tân Lập, huyện Tân Biên | -4,41 | -4,75 | -4,60 |
2 | Q222230 | Xã Thành Long, huyện Châu Thành | -6,50 | -7,87 | -7,38 |
3 | Q634030 | Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu | -6,97 | -7,16 | -7,08 |
III | Tầng chứa nước qp1 | | | | |
1 | Q02304TM1 | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | -3,51 | -4,03 | -3,89 |
2 | Q220040M1 | Xã Tân Lập, huyện Tân Biên | -6,71 | -6,95 | -6,84 |
3 | Q22104T | Phường 1, thành phố Tây Ninh | -3,42 | -4,02 | -3,77 |
IV | Tầng chứa nước n22 | | | | |
1 | Q22104Z | Phường 1, thành phố Tây Ninh | -3,19 | -3,63 | -3,44 |
V | Tầng chứa nước n21 | | | | |
1 | Q02304ZM1 | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | -8,53 | -8,73 | -8,60 |
2 | Q220050M1 | Xã Tân Lập, huyện Tân Biên | -7,61 | -7,72 | -7,66 |
3 | Q222040 | Xã Thành Long, huyện Châu Thành | -6,06 | -6,15 | -6,12 |
2. Dự báo mực nước dưới đất
STT |
Công trình | Vị trí | Mực nước dự báo (m) | | | Ngày xuất hiện MN cao nhất |
| | | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình | |
I | Tầng chứa nước qp3 | |||||
1 | Q00102AM1 | Xã Phước Minh, huyện Dương M.Châu | -5,36 | -5,62 | -5,49 | 30/5/2021 |
2 | Q00102E | Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu | -5,61 | -5,72 | -5,66 | 30/5/2021 |
3 | Q023020M1 | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | -2,75 | -2,92 | -2,85 | 30/5/2021 |
4 | Q221020 | Phường 1, thành phố Tây Ninh | -1,79 | -2,15 | -1,99 | 30/5/2021 |
II | Tầng chứa nước qp2-3 | |||||
1 | Q22002Z | Xã Tân Lập, huyện Tân Biên | -4,38 | -4,66 | -4,57 | 12/6/2021 |
2 | Q634030 | Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu | -6,36 | -6,86 | -6,59 | 30/5/2021 |
III | Tầng chứa nước qp1 | |||||
1 | Q02304TM1 | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | -3,31 | -3,47 | -3,41 | 12/6/2021 |
2 | Q220040M1 | Xã Tân Lập, huyện Tân Biên | -6,58 | -6,80 | -6,73 | 30/5/2021 |
3 | Q22104T | Phường 1, thành phố Tây Ninh | -3,02 | -3,30 | -3,19 | 30/5/2021 |
IV | Tầng chứa nước n22 | |||||
1 | Q22104Z | Phường 1, thành phố Tây Ninh | -2,83 | -3,19 | -3,02 | 30/5/2021 |
V | Tầng chứa nước n21 | |||||
1 | Q02304ZM1 | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | -8,60 | -8,66 | -8,64 | 24/6/2021 |
2 | Q220050M1 | Xã Tân Lập, huyện Tân Biên | -7,50 | -7,69 | -7,61 | 30/5/2021 |
3 | Q222040 | Xã Thành Long, huyện Châu Thành | -6,15 | -6,21 | -6,18 | 12/6/2021 |
* Theo Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo./.
Chi cục Thủy lợi
Ý kiến bạn đọc