Tháng 5/2016 | ||||
Ngày | Z
hồ (m) | Z
cùng kỳ(m) | So
cùng kỳ(m) | W
triệu (m3) |
1 | 18.59 | 23.98 | -5.39 | 633.08 |
2 | 18.58 | 23.96 | -5.38 | 631.96 |
3 | 18.56 | 23.93 | -5.37 | 629.72 |
4 | 18.54 | 23.90 | -5.36 | 627.48 |
5 | 18.47 | 23.88 | -5.41 | 619.64 |
6 | 18.39 | 23.86 | -5.47 | 610.68 |
7 | 18.33 | 23.84 | -5.51 | 603.96 |
8 | 18.31 | 23.82 | -5.51 | 601.72 |
9 | 18.30 | 23.79 | -5.49 | 600.60 |
10 | 18.29 | 23.76 | -5.47 | 599.48 |
11 | 18.26 | 23.74 | -5.48 | 596.12 |
12 | 18.23 | 23.72 | -5.49 | 592.76 |
13 | 18.20 | 23.69 | -5.49 | 589.40 |
14 | 18.17 | 23.66 | -5.49 | 586.04 |
15 | 18.17 | 23.63 | -5.46 | 586.04 |
16 | 18.16 | 23.60 | -5.44 | 584.92 |
17 | 18.16 | 23.57 | -5.41 | 584.92 |
18 | 18.17 | 23.54 | -5.37 | 586.04 |
19 | 18.16 | 23.51 | -5.35 | 584.92 |
20 | 18.15 | 23.49 | -5.34 | 583.80 |
21 | 18.14 | 23.45 | -5.31 | 582.68 |
22 | 18.15 | 23.42 | -5.27 | 583.80 |
23 | 18.16 | 23.39 | -5.23 | 584.92 |
24 | 18.16 | 23.36 | -5.20 | 584.92 |
25 | 18.16 | 23.33 | -5.17 | 584.92 |
26 | 18.16 | 23.31 | -5.15 | 584.92 |
27 | 18.18 | 23.28 | -5.10 | 587.16 |
28 | 18.18 | 23.25 | -5.07 | 587.16 |
29 | 18.19 | 23.22 | -5.03 | 588.28 |
30 | 18.19 | 23.19 | -5.00 | 588.28 |
31 | 18.29 | 23.18 | -4.89 | 599.48 |
Ý kiến bạn đọc