Tháng 3/2015 | ||||
Ngày | Z hồ (m) |
Z cùng kỳ(m) |
So cùng kỳ(m) |
W triệu (m3) |
1 | 22,37 | 21,97 | 0,40 | 1.166,86 |
2 | 22,35 | 21,92 | 0,43 | 1.163,30 |
3 | 22,32 | 21,88 | 0,44 | 1.157,96 |
4 | 22,29 | 21,84 | 0,45 | 1.152,62 |
5 | 22,26 | 21,40 | 0,86 | 1.147,28 |
6 | 22,24 | 21,77 | 0,47 | 1.143,72 |
7 | 22,22 | 21,73 | 0,49 | 1.140,16 |
8 | 22,19 | 21,68 | 0,51 | 1.134,82 |
9 | 22,17 | 21,63 | 0,54 | 1.131,26 |
10 | 22,15 | 21,59 | 0,56 | 1.127,70 |
11 | 22,13 | 21,56 | 0,57 | 1.124,14 |
12 | 22,10 | 21,51 | 0,59 | 1.118,80 |
13 | 22,07 | 21,46 | 0,61 | 1.113,46 |
14 | 22,04 | 21,42 | 0,62 | 1.108,12 |
15 | 22,01 | 21,38 | 0,63 | 1.102,78 |
16 | 21,98 | 21,33 | 0,65 | 1.097,74 |
17 | 21,95 | 21,28 | 0,67 | 1.092,85 |
18 | 21,93 | 21,24 | 0,69 | 1.089,59 |
19 | 21,90 | 21,27 | 0,63 | 1.084,70 |
20 | 21,86 | 21,13 | 0,73 | 1.078,18 |
21 | 21,83 | 21,48 | 0,35 | 1.073,29 |
22 | 21,80 | 21,04 | 0,76 | 1.068,40 |
23 | 21,77 | 20,99 | 0,78 | 1.063,51 |
24 | 21,72 | 20,94 | 0,78 | 1.055,36 |
25 | 21,68 | 20,90 | 0,78 | 1.048,84 |
26 | 21,64 | 20,85 | 0,79 | 1.042,32 |
27 | 21,59 | 20,78 | 0,81 | 1.034,17 |
28 | 21,56 | 20,70 | 0,86 | 1.029,28 |
29 | 21,52 | 20,64 | 0,88 | 1.022,76 |
30 | 21,47 | 20,57 | 0,90 | 1.014,67 |
31 | 21,42 | 20,51 | 0,91 | 1.006,62 |
Ý kiến bạn đọc