Tháng 5/2015 | ||||
Ngày | Z hồ (m) |
Z cùng kỳ(m) |
So cùng kỳ(m) |
W triệu (m3) |
1 | 20,79 | 20,02 | 0,77 | 908,60 |
2 | 20,76 | 20,00 | 0,76 | 904,40 |
3 | 20,74 | 19,98 | 0,76 | 901,60 |
4 | 20,72 | 19,95 | 0,77 | 898,80 |
5 | 20,69 | 19,93 | 0,76 | 894,60 |
6 | 20,66 | 19,90 | 0,76 | 890,40 |
7 | 20,63 | 19,87 | 0,76 | 886,20 |
8 | 20,60 | 19,88 | 0,72 | 882,00 |
9 | 20,57 | 19,84 | 0,73 | 877,20 |
10 | 20,55 | 19,80 | 0,75 | 874,00 |
11 | 20,52 | 19,75 | 0,77 | 869,20 |
12 | 20,49 | 19,70 | 0,79 | 864,80 |
13 | 20,47 | 19,66 | 0,81 | 862,40 |
14 | 20,44 | 19,62 | 0,82 | 858,80 |
15 | 20,42 | 19,58 | 0,84 | 856,40 |
16 | 20,39 | 19,53 | 0,86 | 852,60 |
17 | 20,36 | 19,50 | 0,86 | 848,40 |
18 | 20,32 | 19,47 | 0,85 | 842,80 |
19 | 20,28 | 19,43 | 0,85 | 837,20 |
20 | 20,22 | 19,40 | 0,82 | 828,80 |
21 | 20,18 | 19,36 | 0,82 | 823,20 |
22 | 20,14 | 19,33 | 0,81 | 817,60 |
23 | 20,11 | 19,28 | 0,83 | 813,40 |
24 | 20,08 | 19,24 | 0,84 | 809,20 |
25 | 20,05 | 19,20 | 0,85 | 805,00 |
26 | 20,05 | 19,18 | 0,87 | 805,00 |
27 | 20,03 | 19,14 | 0,89 | 802,20 |
28 | 20,00 | 19,13 | 0,87 | 798,00 |
29 | 19,97 | 19,12 | 0,85 | 794,43 |
30 | 19,95 | 19,12 | 0,83 | 792,05 |
31 | 19,91 | 19,13 | 0,78 | 787,29 |
Ý kiến bạn đọc