Mực nước Hồ Dầu Tiếng tháng 8

Thứ hai - 07/09/2015 23:45 319 0

Tháng 8/2015
Ngày Z hồ
(m)
Z cùng
kỳ(m)
So
cùng
 kỳ(m)
W triệu
 (m3)
1   22,17 -22,17 1131,26
2   22,18 -22,18 1133,64
3   22,20 -22,20 1136,60
4   22,16 -22,16 1129,48
5   22,11 -22,11 1120,58
6   22,05 -22,05 1109,90
7   22,00 -22,00 1101,00
8   21,94 -21,94 1091,22
9   21,89 -21,89 1083,07
10 19,70 21,83 -2,13 1071,66
11   21,74 -21,74 1058,62
12   21,68 -21,68 1048,84
13   21,60 -21,60 1035,80
14   21,51 -21,51 1021,13
15   21,44 -21,44 1009,84
16   21,34 -21,34 992,96
17 19,83 21,25 -1,42 978,30
18 19,79 21,21 -1,42 972,14
19 19,77 21,15 -1,38 962,45
20 19,74 21,06 -1,32 947,78
21 19,67 20,99 -1,32 936,60
22 19,61 20,90 -1,29 924,00
23   20,89 -20,89 922,60
24 19,51 20,91 -1,40 925,40
25 19,50 21,09 -1,59 929,60
26 19,56 20,95 -1,39 931,00
27 19,58 21,04 -1,46 944,52
28 19,57 21,11 -1,54 955,93
29 19,56 21,15 -1,59 962,45
30   21,18 -21,18 967,34
31 19,59 21,27 -1,68 981,38

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây