Tháng 10/2018
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So sánh cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 21,33 | 21,97 | -0,64 | 991,79 |
2 | 21,38 | 22,05 | -0,67 | 999,94 |
3 | 21,47 | 22,19 | -0,72 | 1.014,61 |
4 | 21,54 | 22,30 | -0,76 | 1.026,02 |
5 | 21,76 | 22,41 | -0,65 | 1.061,88 |
6 | 21,90 | 22,46 | -0,56 | 1.084,70 |
7 | 22,00 | 22,55 | -0,55 | 1.101,00 |
8 | 22,05 | 22,59 | -0,54 | 1.109,90 |
9 | 22,08 | 22,73 | -0,65 | 1.115,24 |
10 | 22,08 | 22,79 | -0,71 | 1.115,24 |
11 | 22,08 | 22,83 | -0,75 | 1.115,24 |
12 | 22,09 | 22,87 | -0,78 | 1.117,02 |
13 | 22,08 | 22,91 | -0,83 | 1.115,24 |
14 | 22,11 | 23,05 | -0,94 | 1.120,58 |
15 | 22,13 | 23,17 | -1,04 | 1.124,14 |
16 | 22,15 | 23,21 | -1,06 | 1.127,70 |
17 | 22,19 | 23,26 | -1,07 | 1.134,82 |
18 | 22,23 | 23,30 | -1,07 | 1.141,94 |
19 | 22,28 | 23,39 | -1,11 | 1.150,84 |
20 | 22,32 | 23,44 | -1,12 | 1.157,96 |
21 | 22,34 | 23,48 | -1,14 | 1.161,52 |
22 | 22,37 | 23,54 | -1,17 | 1.166,86 |
23 | 22,43 | 23,58 | -1,15 | 1.177,54 |
24 | 22,48 | 23,63 | -1,15 | 1.186,44 |
25 | 22,58 | 23,73 | -1,15 | 1.204,24 |
26 | 22,63 | 23,78 | -1,15 | 1.213,14 |
27 | 22,65 | 23,79 | -1,14 | 1.216,70 |
28 | 22,68 | 23,81 | -1,13 | 1.222,04 |
29 | 22,70 | 23,78 | -1,08 | 1.225,60 |
30 | 22,71 | 23,74 | -1,03 | 1.227,38 |
31 | 22,72 | 23,70 | -0,98 | 1.229,16 |
Ý kiến bạn đọc