Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:
Dưới BĐ I | Mực nước có xu thế tăng | ||
Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II) | Mực nước có xu thế | ||
Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III) | - | không có số liệu | |
Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m) | |||
Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m) |
(*) Vị trí các trạm xem Phụ lục và bản đồ vị trí các điểm dự báo đính kèm.
Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:
- Dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 18,64 m (tương đương dung tích W: 626,95 triệu m3), ngày 17/7 chưa xem xét tới điều tiết, thấp hơn 5,76 m so với mực nước dâng bình thường;
- Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ảnh hưởng triều và mực nước có xu thế tăng trong tuần tới.
Phụ lục
MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG (BĐ)
Khu vực Hồ/Sông | Trạm /Vị trí (*) | BĐ I | BĐ II | BĐ III | Cảnh báo | Thực đo | | | Dự báo | | | | | Xu thế |
| | | | | | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | 14/7 | 15/7 | 16/7 | 17/7 | |
Hồ Dầu Tiếng | Hồ Dầu Tiếng | 22 | 23 | 24,4 | 18,32 | 18,3 | 18,3 | 18,34 | 18,37 | 18,45 | 18,54 | 18,64 | ||
Sông Sài Gòn | Dầu Tiếng | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 1,04 | 1,08 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | ||
Sông Sài Gòn | Thủ Dầu Một | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | ||
Sông Vàm Cỏ Đông | Gò Dầu Hạ | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | ||
Sông Vàm Cỏ Đông | Bến Lức | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,94 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,35 |
Chi cục Thủy lợi
Ý kiến bạn đọc