Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:
Dưới BĐ I | | Mực nước có xu thế tăng | |
| Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II) | | Mực nước có xu thế |
| Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III) | - | không có số liệu |
| Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m) | ||
| Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m) |
(*) Vị trí các trạm xem Phụ lục và bản đồ vị trí các điểm dự báo đính kèm.
Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:
- Dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 19,29 m (tương đương dung tích W: 712,34 triệu m3), ngày 06/8 chưa xem xét tới điều tiết, thấp hơn 5,11 m so với mực nước dâng bình thường;
- Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ảnh hưởng triều và mực nước có xu thế giảm trong tuần tới.
Phụ lục
MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG (BĐ)
Khu vực Hồ/Sông | Trạm /Vị trí (*) | BĐ I | BĐ II | BĐ III | Cảnh báo | Thực đo | | | Dự báo | | | | | Xu thế |
| | | | | | 30/7 | 31/7 | 01/8 | 02/8 | 03/8 | 04/8 | 05/8 | 30/8 | |
Hồ Dầu Tiếng | Hồ Dầu Tiếng | 22 | 23 | 24,4 | 19,02 | 19,02 | 19,04 | 19,09 | 19,16 | 19,22 | 19,25 | 19,29 | | |
Sông Sài Gòn | Dầu Tiếng | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,70 | | |
Sông Sài Gòn | Thủ Dầu Một | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | | |
Sông Vàm Cỏ Đông | Gò Dầu Hạ | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | | |
Sông Vàm Cỏ Đông | Bến Lức | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,83 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | |
Chi cục Thủy lợi
Ý kiến bạn đọc