Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:
Dưới BĐ I | Mực nước có xu thế tăng | ||
Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II) | Mực nước có xu thế | ||
Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III) | - | không có số liệu | |
Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m) | |||
Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m) |
(*) Vị trí các trạm xem Phụ lục và bản đồ vị trí các điểm dự báo đính kèm.
Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:
- Dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 19,31 m (tương đương dung tích W: 714,31 triệu m3), ngày 30/7 chưa xem xét tới điều tiết, thấp hơn 5,09 m so với mực nước dâng bình thường;
- Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ảnh hưởng triều và mực nước có xu thế tăng trong tuần tới.
Phụ lục
MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG (BĐ)
Khu vực Hồ/Sông | Trạm /Vị trí (*) | BĐ I | BĐ II | BĐ III | Cảnh báo | Thực đo | | | Dự báo | | | | | Xu thế |
| | | | | | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | 27/7 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | |
Hồ Dầu Tiếng | Hồ Dầu Tiếng | 22 | 23 | 24,4 | 19,12 | 19,11 | 19,09 | 19,14 | 19,17 | 19,21 | 19,26 | 19,31 | ||
Sông Sài Gòn | Dầu Tiếng | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | ||
Sông Sài Gòn | Thủ Dầu Một | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | ||
Sông Vàm Cỏ Đông | Gò Dầu Hạ | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,43 | ||
Sông Vàm Cỏ Đông | Bến Lức | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,82 |
Ý kiến bạn đọc