Mực nước Hồ Dầu Tiếng tháng 2

Thứ bảy - 28/02/2015 23:40 153 0

Tháng 02/2015
Ngày Z hồ
(m)
Z
cùng
kỳ(m)
So
cùng
 kỳ(m)
W
triệu
 (m3)
1 23,15 23,12 0,03 1.313,15
2 23,13 23,10 0,03 1.308,93
3 23,10 23,07 0,03 1.302,60
4 23,07 23,03 0,04 1.296,42
5 23,04 23,00 0,04 1.290,24
6 23,02 22,96 0,06 1.286,12
7 22,98 22,93 0,05 1.278,32
8 22,94 22,89 0,05 1.270,96
9 22,90 22,85 0,05 1.263,60
10 22,86 22,81 0,05 1.256,24
11 22,84 22,78 0,06 1.252,56
12 22,81 22,74 0,07 1.247,04
13 22,79 22,70 0,09 1.243,36
14 22,75 22,70 0,05 1.236,00
15 22,72 22,62 0,10 1.230,48
16 22,69 22,58 0,11 1.224,98
17 22,67 22,53 0,14 1.221,34
18 22,65 22,48 0,17 1.217,70
19 22,63 23,43 -0,80 1.214,06
20 22,62 23,90 -1,28 1.212,24
21 22,60 22,34 0,26 1.208,60
22 22,57 22,80 -0,23 1.203,02
23 22,55 22,40 0,15 1.199,30
24 22,52 22,19 0,33 1.193,72
25 22,48 22,74 -0,26 1.186,44
26 22,46 22,10 0,36 1.182,88
27 22,43 22,06 0,37 1.177,54
28 22,40 22,01 0,39 1.172,20

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây