Mực Nước Hồ Dầu Tiếng Tháng 1

Thứ bảy - 31/01/2015 23:40 249 0

Tháng 01/2015
Ngày Z hồ
(m)
Z cùng
kỳ(m)
So
cùng
 kỳ(m)
W triệu
 (m3)
1 23,98 23,94 0,04 1483,88
2 23,96 23,92 0,04 1479,76
3 23,93 23,90 0,03 1473,58
4 23,90 23,89 0,01 1467,40
5 23,88 23,87 0,01 1463,16
6 23,86 23,85 0,01 1458,92
7 23,84 23,84 0,00 1454,68
8 23,82 23,83 -0,01 1450,44
9 23,79 23,82 -0,03 1444,20
10 23,76 23,79 -0,03 1438,20
11 23,74 23,77 -0,03 1434,20
12 23,72 23,77 -0,05 1430,20
13 23,69 23,73 -0,04 1424,14
14 23,66 23,70 -0,04 1417,96
15 23,63 23,67 -0,04 1411,78
16 23,60 23,63 -0,03 1405,60
17 23,57 23,60 -0,03 1399,42
18 23,54 23,57 -0,03 1393,24
19 23,51 23,54 -0,03 1387,06
20 23,49 23,51 -0,02 1382,94
21 23,45 23,48 -0,03 1374,70
22 23,42 23,44 -0,02 1368,52
23 23,39 23,40 -0,01 1362,34
24 23,36 23,37 -0,01 1356,16
25 23,33 23,33 0,00 1349,98
26 23,31 23,29 0,02 1345,86
27 23,28 23,26 0,02 1339,78
28 23,25 23,23 0,02 1333,75
29 23,22 23,19 0,03 1327,72
30 23,19 23,16 0,03 1321,59
31 23,18 23,14 0,04 1319,48

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây