Tháng 4/2015 | ||||
Ngày | Z hồ (m) |
Z cùng kỳ(m) |
So cùng kỳ(m) |
W triệu (m3) |
1 | 21,38 | 20,47 | 0,91 | 999,92 |
2 | 21,35 | 20,45 | 0,90 | 994,70 |
3 | 21,32 | 20,42 | 0,90 | 989,48 |
4 | 21,31 | 20,39 | 0,92 | 987,74 |
5 | 21,29 | 20,38 | 0,91 | 984,46 |
6 | 21,27 | 20,38 | 0,89 | 981,38 |
7 | 21,25 | 20,38 | 0,87 | 978,30 |
8 | 21,23 | 20,37 | 0,86 | 975,22 |
9 | 21,23 | 20,36 | 0,87 | 975,22 |
10 | 21,22 | 20,35 | 0,87 | 973,68 |
11 | 21,22 | 20,39 | 0,83 | 973,68 |
12 | 21,24 | 20,39 | 0,85 | 976,76 |
13 | 21,26 | 20,38 | 0,88 | 979,84 |
14 | 21,27 | 20,38 | 0,89 | 981,38 |
15 | 21,26 | 20,45 | 0,81 | 979,84 |
16 | 21,24 | 20,43 | 0,81 | 976,76 |
17 | 21,21 | 20,41 | 0,80 | 972,14 |
18 | 21,18 | 20,39 | 0,79 | 967,34 |
19 | 21,13 | 20,37 | 0,76 | 959,19 |
20 | 21,09 | 20,35 | 0,74 | 952,67 |
21 | 21,05 | 20,32 | 0,73 | 946,15 |
22 | 21,00 | 20,31 | 0,69 | 938,00 |
23 | 20,97 | 20,28 | 0,69 | 933,80 |
24 | 20,96 | 20,26 | 0,70 | 932,40 |
25 | 20,94 | 20,22 | 0,72 | 929,60 |
26 | 20,92 | 20,19 | 0,73 | 926,80 |
27 | 20,89 | 20,14 | 0,75 | 922,60 |
28 | 20,86 | 20,09 | 0,77 | 918,40 |
29 | 20,84 | 20,08 | 0,76 | 915,60 |
30 | 20,81 | 20,05 | 0,76 | 911,40 |
31 | 0,00 | 0,00 | 908,60 |
Ý kiến bạn đọc