Mực nước Hồ Dầu Tiếng tháng 6

Thứ ba - 30/06/2015 23:40 228 0

Tháng 6/2015
Ngày Z hồ
(m)
Z cùng
kỳ(m)
So
cùng
 kỳ(m)
W triệu
 (m3)
1 19,87 19,10 0,77 782,53
2 19,83 19,07 0,76 777,77
3 19,81 19,04 0,77 775,39
4 19,77 19,04 0,73 771,83
5 19,74 19,02 0,72 769,46
6 19,70 18,99 0,71 766,30
7 19,66 18,95 0,71 760,14
8 19,63 18,92 0,71 755,52
9 19,59 18,88 0,71 749,66
10 19,56 18,84 0,72 745,94
11 19,52 18,84 0,68 740,98
12 19,49 18,80 0,69 737,33
13 19,46 18,76 0,70 733,82
14 19,47 18,75 0,72 734,99
15 19,48 18,73 0,75 736,16
16 19,45 18,71 0,74 732,65
17 19,43 18,69 0,74 730,31
18 19,44 18,69 0,75 731,48
19 19,43 18,70 0,73 730,31
20 19,42 18,70 0,72 729,14
21 19,43 18,68 0,75 730,31
22 19,45 18,78 0,67 732,65
23 19,44 18,88 0,56 731,48
24 19,43 19,00 0,43 730,31
25 19,42 19,15 0,27 729,14
26 19,41 19,26 0,15 727,97
27 19,40 19,28 0,12 726,80
28 19,37 19,29 0,08 723,17
29 19,34 19,38 -0,04 719,54
30 19,32 19,47 -0,15 717,12
31   0,00 0,00  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây