Tháng 7/2015 | ||||
Ngày | Z hồ (m) |
Z cùng kỳ(m) |
So cùng kỳ(m) |
W triệu (m3) |
1 | 19,29 | 19,57 | -0,28 | 713,51 |
2 | 19,26 | 19,62 | -0,36 | 709,94 |
3 | 19,22 | 19,65 | -0,43 | 705,18 |
4 | 19,20 | 19,69 | -0,49 | 702,80 |
5 | 19,17 | 19,79 | -0,62 | 699,23 |
6 | 19,14 | 19,95 | -0,81 | 695,66 |
7 | 19,11 | 20,12 | -1,01 | 692,09 |
8 | 19,11 | 10,17 | 8,94 | 692,09 |
9 | 19,11 | 20,21 | -1,10 | 692,09 |
10 | 19,17 | 20,24 | -1,07 | 699,23 |
11 | 19,20 | 20,25 | -1,05 | 702,80 |
12 | 19,21 | 20,26 | -1,05 | 703,99 |
13 | 19,23 | 20,33 | -1,10 | 706,37 |
14 | 19,25 | 20,42 | -1,17 | 708,75 |
15 | 19,27 | 20,46 | -1,19 | 711,13 |
16 | 19,29 | 20,50 | -1,21 | 713,51 |
17 | 19,28 | 20,52 | -1,24 | 712,32 |
18 | 19,29 | 20,52 | -1,23 | 713,51 |
19 | 19,33 | 20,57 | -1,24 | 718,33 |
20 | 19,37 | 20,61 | -1,24 | 723,17 |
21 | 19,39 | 20,66 | -1,27 | 725,59 |
22 | 19,40 | 20,98 | -1,58 | 726,80 |
23 | 19,40 | 21,29 | -1,89 | 726,80 |
24 | 19,38 | 21,67 | -2,29 | 724,38 |
25 | 19,32 | 21,89 | -2,57 | 717,12 |
26 | 19,27 | 21,98 | -2,71 | 711,13 |
27 | 19,23 | 21,98 | -2,75 | 706,37 |
28 | 19,21 | 21,98 | -2,77 | 703,99 |
29 | 19,18 | 22,02 | -2,84 | 700,42 |
30 | 19,20 | 22,02 | -2,82 | 702,80 |
31 | 19,25 | 22,13 | -2,88 | 708,75 |
Ý kiến bạn đọc