Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:
Dưới BĐ I | | Mực nước có xu thế tăng | |
| Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II) | | Mực nước có xu thế |
| Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III) | - | không có số liệu |
| Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m) | ||
| Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m) |
(*) Vị trí các trạm xem Phụ lục và bản đồ vị trí các điểm dự báo đính kèm.
Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:
- Dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 19,55 m (tương đương dung tích W: 744,06 triệu m3), ngày 20/8 chưa xem xét tới điều tiết, thấp hơn 4,85 m so với mực nước dâng bình thường;
- Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ảnh hưởng triều và mực nước có xu thế giảm trong tuần tới.
Phụ lục
MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG (BĐ)
Khu vực Hồ/Sông | Trạm /Vị trí (*) | BĐ I | BĐ II | BĐ III | Cảnh báo | Thực đo | | | Dự báo | | | | | Xu thế |
| | | | | | 13/8 | 14/8 | 15/8 | 16/8 | 17/8 | 18/8 | 19/8 | 20/8 | |
Hồ Dầu Tiếng | Hồ Dầu Tiếng | 22 | 23 | 24,4 | 19,18 | 19,22 | 19,304 | 19,37 | 19,42 | 19,47 | 19,513 | 19,559 | | |
Sông Sài Gòn | Dầu Tiếng | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | | |
Sông Sài Gòn | Thủ Dầu Một | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,16 | 1,21 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | | |
Sông Vàm Cỏ Đông | Gò Dầu Hạ | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | | |
Sông Vàm Cỏ Đông | Bến Lức | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | |
Ý kiến bạn đọc