Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:
Dưới BĐ I | | Mực nước có xu thế tăng | |
| Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II) | | Mực nước có xu thế |
| Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III) | - | không có số liệu |
| Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m) | ||
| Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m) |
(*) Vị trí các trạm xem Phụ lục và bản đồ vị trí các điểm dự báo đính kèm.
Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:
- Dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 19,26 m (tương đương dung tích W: 708,19 triệu m3), ngày 13/8 chưa xem xét tới điều tiết, thấp hơn 5,14 m so với mực nước dâng bình thường;
- Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ảnh hưởng triều và mực nước có xu thế giảm trong tuần tới.
Phụ lục
MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG (BĐ)
Khu vực Hồ/Sông | Trạm /Vị trí (*) | BĐ I | BĐ II | BĐ III | Cảnh báo | Thực đo | | | Dự báo | | | | | Xu thế |
| | | | | | 06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
Hồ Dầu Tiếng | Hồ Dầu Tiếng | 22 | 23 | 24,4 | 19,13 | 19,13 | 19,144 | 19,13 | 19,17 | 19,22 | 19,233 | 19,269 | | |
Sông Sài Gòn | Dầu Tiếng | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 0,65 | 0,71 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | | |
Sông Sài Gòn | Thủ Dầu Một | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,15 | | |
Sông Vàm Cỏ Đông | Gò Dầu Hạ | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,27 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | | |
Sông Vàm Cỏ Đông | Bến Lức | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,57 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | |
Ý kiến bạn đọc