Tháng 6/2018
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So sánh cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 20,56 | 21,30 | -0,74 | 876,40 |
2 | 20,64 | 21,28 | -0,64 | 887,60 |
3 | 20,73 | 21,27 | -0,54 | 900,20 |
4 | 20,77 | 21,29 | -0,52 | 905,80 |
5 | 20,80 | 21,33 | -0,53 | 910,00 |
6 | 20,82 | 21,34 | -0,52 | 912,80 |
7 | 20,83 | 21,35 | -0,52 | 914,20 |
8 | 20,84 | 21,32 | -0,48 | 915,60 |
9 | 20,85 | 21,31 | -0,46 | 917,00 |
10 | 20,89 | 21,28 | -0,39 | 922,60 |
11 | 20,90 | 21,30 | -0,40 | 924,00 |
12 | 20,89 | 21,30 | -0,41 | 922,60 |
13 | 20,85 | 21,28 | -0,43 | 917,00 |
14 | 20,84 | 21,25 | -0,41 | 915,60 |
15 | 20,81 | 21,17 | -0,36 | 911,40 |
16 | 20,81 | 21,09 | -0,28 | 911,40 |
17 | 20,78 | 20,09 | 0,69 | 907,20 |
18 | 20,77 | 20,09 | 0,68 | 905,80 |
19 | 20,74 | 20,80 | -0,06 | 901,60 |
20 | 20,72 | 20,69 | 0,03 | 898,80 |
21 | 20,70 | 20,58 | 0,12 | 896,00 |
22 | 20,67 | 20,51 | 0,16 | 891,80 |
23 | 20,61 | 20,55 | 0,06 | 883,40 |
24 | 20,52 | 20,48 | 0,04 | 870,80 |
25 | 20,43 | 20,53 | -0,10 | 858,20 |
26 | 20,34 | 20,52 | -0,18 | 845,60 |
27 | 20,25 | 20,47 | -0,22 | 833,00 |
28 | 20,16 | 20,39 | -0,23 | 820,40 |
29 | 20,09 | 20,31 | -0,22 | 810,60 |
30 | 20,00 | 20,22 | -0,22 | 798,00 |
Ý kiến bạn đọc