Tháng 4/2018
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So sánh cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 21,06 | 22,13 | -1,07 | 947,78 |
2 | 21,05 | 22,18 | -1,13 | 946,15 |
3 | 21,05 | 22,21 | -1,16 | 946,15 |
4 | 21,04 | 22,23 | -1,19 | 944,52 |
5 | 21,02 | 22,25 | -1,23 | 941,26 |
6 | 21,02 | 22,27 | -1,25 | 941,26 |
7 | 21,02 | 22,30 | -1,28 | 941,26 |
8 | 21,00 | 22,31 | -1,31 | 938,00 |
9 | 21,00 | 22,31 | -1,31 | 938,00 |
10 | 20,98 | 22,32 | -1,34 | 935,20 |
11 | 20,97 | 22,31 | -1,34 | 933,80 |
12 | 20,95 | 22,30 | -1,35 | 931,00 |
13 | 20,93 | 22,30 | -1,37 | 928,20 |
14 | 20,92 | 22,28 | -1,36 | 926,80 |
15 | 20,90 | 22,25 | -1,35 | 924,00 |
16 | 20,88 | 22,20 | -1,32 | 921,20 |
17 | 20,85 | 22,15 | -1,30 | 917,00 |
18 | 20,81 | 22,10 | -1,29 | 911,40 |
19 | 20,77 | 22,05 | -1,28 | 905,80 |
20 | 20,72 | 21,98 | -1,26 | 898,80 |
21 | 20,67 | 21,93 | -1,26 | 891,80 |
22 | 20,62 | 21,86 | -1,24 | 884,80 |
23 | 20,57 | 21,78 | -1,21 | 877,80 |
24 | 20,52 | 21,75 | -1,23 | 870,80 |
25 | 20,47 | 21,73 | -1,26 | 863,80 |
26 | 20,42 | 21,69 | -1,27 | 856,80 |
27 | 20,39 | 21,66 | -1,27 | 852,60 |
28 | 20,36 | 21,63 | -1,27 | 848,40 |
29 | 20,33 | 21,62 | -1,29 | 844,20 |
30 | 20,29 | 21,63 | -1,34 | 838,60 |
Ý kiến bạn đọc