Tháng 02/2018
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 22,75 | 23,77 | -1,02 | 1.234,50 |
2 | 22,75 | 23,75 | -1,00 | 1.234,50 |
3 | 22,75 | 23,75 | -1,00 | 1.234,50 |
4 | 22,73 | 23,72 | -0,99 | 1.230,94 |
5 | 22,72 | 23,70 | -0,98 | 1.229,16 |
6 | 22,7 | 23,67 | -0,97 | 1.225,60 |
7 | 22,67 | 23,65 | -0,98 | 1.220,26 |
8 | 22,65 | 23,63 | -0,98 | 1.216,70 |
9 | 22,62 | 23,61 | -0,99 | 1.211,36 |
10 | 22,6 | 23,59 | -0,99 | 1.207,80 |
11 | 22,58 | 23,56 | -0,98 | 1.204,24 |
12 | 22,56 | 23,53 | -0,97 | 1.200,68 |
13 | 22,53 | 23,50 | -0,97 | 1.195,34 |
14 | 22,5 | 23,46 | -0,96 | 1.190,00 |
15 | 22,48 | 23,42 | -0,94 | 1.186,44 |
16 | 22,46 | 23,39 | -0,93 | 1.182,88 |
17 | 22,43 | 23,36 | -0,93 | 1.177,54 |
18 | 22,4 | 23,32 | -0,92 | 1.172,20 |
19 | 22,38 | 23,29 | -0,91 | 1.168,64 |
20 | 22,37 | 23,25 | -0,88 | 1.166,86 |
21 | 22,34 | 23,22 | -0,88 | 1.161,52 |
22 | 22,31 | 23,19 | -0,88 | 1.156,18 |
23 | 22,29 | 23,15 | -0,86 | 1.152,62 |
24 | 22,26 | 23,13 | -0,87 | 1.147,28 |
25 | 22,23 | 23,10 | -0,87 | 1.141,94 |
26 | 22,2 | 23,07 | -0,87 | 1.136,60 |
27 | 22,16 | 23,06 | -0,90 | 1.129,48 |
28 | 22,13 | 23,02 | -0,89 | 1.124,14 |
Ý kiến bạn đọc