Tháng 01/2018 | ||||
Ngày | Z
hồ (m) | Z
cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W
triệu (m3) |
1 | 23,6 | 24,40 | -0,82 | 1.401,48 |
2 | 23,56 | 24,38 | -0,82 | 1.397,36 |
3 | 23,53 | 24,38 | -0,85 | 1.391,18 |
4 | 23,51 | 24,36 | -0,85 | 1.387,06 |
5 | 23,47 | 24,34 | -0,87 | 1.378,82 |
6 | 23,45 | 24,32 | -0,87 | 1.374,70 |
7 | 23,42 | 24,30 | -0,88 | 1.368,52 |
8 | 23,41 | 24,28 | -0,87 | 1.366,46 |
9 | 23,39 | 24,27 | -0,88 | 1.362,34 |
10 | 23,38 | 24,25 | -0,87 | 1.360,28 |
11 | 23,35 | 24,23 | -0,88 | 1.354,10 |
12 | 23,33 | 24,21 | -0,88 | 1.349,98 |
13 | 23,30 | 24,19 | -0,89 | 1.343,80 |
14 | 23,27 | 24,16 | -0,89 | 1.338,12 |
15 | 23,25 | 24,14 | -0,89 | 1.334,00 |
16 | 23,20 | 24,12 | -0,92 | 1.323,70 |
17 | 23,17 | 24,12 | -0,95 | 1.317,02 |
18 | 23,13 | 24,10 | -0,97 | 1.303,78 |
19 | 23,09 | 24,08 | -0,99 | 1.300,54 |
20 | 23,05 | 24,07 | -1,02 | 1.292,30 |
21 | 23,02 | 24,04 | -1,02 | 1.286,16 |
22 | 22,99 | 24,02 | -1,03 | 1.277,22 |
23 | 22,95 | 24,00 | -1,05 | 1.270,10 |
24 | 22,93 | 23,97 | -1,04 | 1.266,54 |
25 | 22,91 | 23,94 | -1,03 | 1.262,98 |
26 | 22,87 | 23,92 | -1,05 | 1.255,86 |
27 | 22,85 | 23,89 | -1,04 | 1.252,30 |
28 | 22,82 | 23,87 | -1,05 | 1.246,96 |
29 | 22,80 | 23,85 | -1,05 | 1.243,40 |
30 | 22,78 | 23,80 | -1,02 | 1.236,28 |
31 | 22,76 | 23,78 | -1,02 | 1.234,50 |
Ý kiến bạn đọc