THÁNG 12/2017 | ||||
Ngày | Z
hồ (m) | Z
cùng kỳ(m) | So
cùng kỳ(m) | W
triệu (m3) |
1 | 23,92 | 24,67 | -0,75 | 1.471,52 |
2 | 23,91 | 24,69 | -0,78 | 1.469,46 |
3 | 23,91 | 24,71 | -0,80 | 1.469,46 |
4 | 23,95 | 24,72 | -0,77 | 1.477,70 |
5 | 23,98 | 24,69 | -0,71 | 1.483,88 |
6 | 23,97 | 24,65 | -0,68 | 1.481,82 |
7 | 23,97 | 24,61 | -0,64 | 1.482,82 |
8 | 23,97 | 24,59 | -0,62 | 1.483,82 |
9 | 23,97 | 24,55 | -0,58 | 1.484,82 |
10 | 23,96 | 24,50 | -0,54 | 1.479,76 |
11 | 23,94 | 24,50 | -0,56 | 1.475,64 |
12 | 23,93 | 24,50 | -0,57 | 1.473,58 |
13 | 23,91 | 24,51 | -0,60 | 1.469,46 |
14 | 23,91 | 24,54 | -0,63 | 1.470,46 |
15 | 23,90 | 24,59 | -0,69 | 1.467,40 |
16 | 23,88 | 24,66 | -0,78 | 1.463,28 |
17 | 23,86 | 24,72 | -0,86 | 1.459,16 |
18 | 23,84 | 24,74 | -0,90 | 1.455,04 |
19 | 23,93 | 24,75 | -0,82 | 1.452,98 |
20 | 23,81 | 24,72 | -0,91 | 1.448,86 |
21 | 23,80 | 24,69 | -0,89 | 1.446,80 |
22 | 23,77 | 24,64 | -0,87 | 1.440,62 |
23 | 23,74 | 24,59 | -0,85 | 1.434,44 |
24 | 23,72 | 24,53 | -0,81 | 1.430,32 |
25 | 23,71 | 24,49 | -0,78 | 1.428,26 |
26 | 23,69 | 24,48 | -0,79 | 1.424,14 |
27 | 23,68 | 24,47 | -0,79 | 1.422,08 |
28 | 23,66 | 24,46 | -0,80 | 1.417,96 |
29 | 23,65 | 24,45 | -0,80 | 1.415,90 |
30 | 23,63 | 24,43 | -0,80 | 1.411,78 |
31 | 23,60 | 24,41 | -0,81 | 1.405,60 |
Ý kiến bạn đọc