Tháng 11/2017 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 23,66 | 24,59 | -0,93 | 1.417,96 |
2 | 23,67 | 24,71 | -1,04 | 1.420,02 |
3 | 23,67 | 24,79 | -1,12 | 1.420,02 |
4 | 23,68 | 24,77 | -1,09 | 1.422,08 |
5 | 23,71 | 24,74 | -1,03 | 1.428,26 |
6 | 23,73 | 24,73 | -1,00 | 1.432,28 |
7 | 23,74 | 24,69 | -0,95 | 1.434,44 |
8 | 23,83 | 24,68 | -0,85 | 1.452,98 |
9 | 23,91 | 24,62 | -0,71 | 1.469,46 |
10 | 23,96 | 24,60 | -0,64 | 1.479,76 |
11 | 23,97 | 24,56 | -0,59 | 1.481,82 |
12 | 23,96 | 24,52 | -0,56 | 1.479,76 |
13 | 23,93 | 24,55 | -0,62 | 1.473,58 |
14 | 23,91 | 24,56 | -0,65 | 1.469,46 |
15 | 23,93 | 24,57 | -0,64 | 1.473,58 |
16 | 23,95 | 24,57 | -0,62 | 1.477,70 |
17 | 23,97 | 24,58 | -0,61 | 1.481,82 |
18 | 23,99 | 24,58 | -0,59 | 1.485,94 |
19 | 24,00 | 24,59 | -0,59 | 1.488,00 |
20 | 24,01 | 24,60 | -0,59 | 1.490,32 |
21 | 24,03 | 24,69 | -0,66 | 1.494,96 |
22 | 24,03 | 24,69 | -0,66 | 1.494,96 |
23 | 24,02 | 24,68 | -0,66 | 1.492,64 |
24 | 24,00 | 24,67 | -0,67 | 1.488,00 |
25 | 23,98 | 24,65 | -0,67 | 1.483,88 |
26 | 23,95 | 24,64 | -0,69 | 1.477,70 |
27 | 23,92 | 24,66 | -0,74 | 1.471,52 |
28 | 23,92 | 24,66 | -0,74 | 1.471,52 |
29 | 23,91 | 24,66 | -0,75 | 1.469,46 |
30 | 23,92 | 24,66 | -0,74 | 1.471,52 |
Ý kiến bạn đọc