Tháng 10/2017 | ||||
Ngày | Z hồ(m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 21,97 | 20,94 | 1,03 | 1096,11 |
2 | 22,05 | 20,98 | 1,07 | 1109,90 |
3 | 22,19 | 21,02 | 1,17 | 1134,82 |
4 | 22,30 | 21,17 | 1,13 | 1154,40 |
5 | 22,41 | 21,23 | 1,18 | 1173,98 |
6 | 22,46 | 21,27 | 1,19 | 1182,88 |
7 | 22,55 | 21,38 | 1,17 | 1198,90 |
8 | 22,59 | 21,53 | 1,06 | 1206,02 |
9 | 22,73 | 21,71 | 1,02 | 1230,94 |
10 | 22,79 | 21,78 | 1,01 | 1241,62 |
11 | 22,83 | 21,89 | 0,94 | 1250,72 |
12 | 22,87 | 22,08 | 0,79 | 1255,86 |
13 | 22,91 | 22,25 | 0,66 | 1262,98 |
14 | 23,05 | 22,38 | 0,67 | 1292,30 |
15 | 23,17 | 22,52 | 0,65 | 1317,02 |
16 | 23,21 | 22,74 | 0,47 | 1325,76 |
17 | 23,26 | 22,85 | 0,41 | 1336,06 |
18 | 23,30 | 22,94 | 0,36 | 1343,80 |
19 | 23,39 | 23,11 | 0,28 | 1362,34 |
20 | 23,44 | 23,29 | 0,15 | 1372,64 |
21 | 23,48 | 23,46 | 0,02 | 1380,88 |
22 | 23,54 | 23,62 | -0,08 | 1393,24 |
23 | 23,58 | 23,75 | -0,17 | 1401,48 |
24 | 23,63 | 23,84 | -0,21 | 1411,78 |
25 | 23,73 | 23,90 | -0,17 | 1432,38 |
26 | 23,78 | 23,94 | -0,16 | 1442,68 |
27 | 23,79 | 23,97 | -0,18 | 1444,74 |
28 | 23,81 | 24,06 | -0,25 | 1448,86 |
29 | 23,78 | 24,18 | -0,40 | 1442,68 |
30 | 23,74 | 24,30 | -0,56 | 1434,44 |
31 | 23,70 | 24,43 | -0,73 | 1426,20 |
Ý kiến bạn đọc