Tháng 9/2017 | ||||
Ngày | Z hồ (m) | Z cùng kỳ(m) | So cùng kỳ(m) | W triệu (m3) |
1 | 21,14 | 19,90 | 1,24 | 960,82 |
2 | 21,20 | 19,87 | 1,33 | 970,60 |
3 | 21,19 | 19,82 | 1,37 | 968,97 |
4 | 21,14 | 19,80 | 1,34 | 960,82 |
5 | 21,08 | 19,77 | 1,31 | 951,04 |
6 | 21,02 | 19,74 | 1,28 | 941,26 |
7 | 20,95 | 19,74 | 1,21 | 931,00 |
8 | 20,86 | 19,75 | 1,11 | 918,40 |
9 | 20,80 | 19,75 | 1,05 | 910,00 |
10 | 20,74 | 19,75 | 0,99 | 901,60 |
11 | 20,84 | 19,74 | 1,10 | 915,60 |
12 | 21,00 | 19,75 | 1,25 | 938,00 |
13 | 21,07 | 19,83 | 1,24 | 949,41 |
14 | 21,05 | 19,86 | 1,19 | 946,15 |
15 | 21,07 | 19,91 | 1,16 | 949,41 |
16 | 21,08 | 19,92 | 1,16 | 951,04 |
17 | 21,08 | 19,98 | 1,10 | 951,04 |
18 | 21,08 | 20,09 | 0,99 | 951,04 |
19 | 21,17 | 20,20 | 0,97 | 965,71 |
20 | 21,20 | 20,29 | 0,91 | 970,60 |
21 | 21,28 | 20,37 | 0,91 | 983,64 |
22 | 21,35 | 20,46 | 0,89 | 995,05 |
23 | 21,46 | 20,51 | 0,95 | 1.012,98 |
24 | 21,57 | 20,55 | 1,02 | 1.030,91 |
25 | 21,66 | 20,56 | 1,10 | 1.045,58 |
26 | 21,74 | 20,59 | 1,15 | 1.058,62 |
27 | 21,78 | 20,68 | 1,10 | 1.065,14 |
28 | 21,81 | 20,77 | 1,04 | 1.070,03 |
29 | 21,84 | 20,81 | 1,03 | 1.074,92 |
30 | 21,86 | 20,87 | 0,99 | 1.078,18 |
Ý kiến bạn đọc